Резина Winter Wd2 Новая
Все типоразмеры и цены по сетям
Цена по сетям
от 197,71BYN
Характеристики
| Защита диска | Нет, Евроэтикетка: топливная экономичность::C, Евроэтикетка: торможение на мокрой дороге::B, Евроэтикетка: шум::73dB, Евроэтикетка: класс шумности::B, Евроэтикетка: сложные снежные условия::Есть, Евроэтикетка: суровые ледовые условия::Нет |
|---|---|
| Категория | Легковые Шины |
| Маркировка M+S | Есть |
| Протектор | Симметричный Ненаправленный |
| Эксплуатация | Альпийская: снег и слякоть |
| Вес | кг |
| Глубина Протектора / Вес | до мм |
| Доп. Маркировка | Нет |
| Класс Шины | B (Стандарт) |
| Нагрузка На 4 Колеса | до 3600/3400 кг |
Типоразмеры этой модели
Все доступные размеры Winter Wd2 — по радиусу от меньшего к большему.
Типоразмеры
| R | Наименование | Размер | Цена |
|---|---|---|---|
| R16 | Winter WD2 | 195/70 R16 | от 197,71 Br |
| Winter WD2 | 205/65 R16 | от 223,87 Br | |
| Winter WD2 | 205/70 R16 | от 206,62 Br | |
| Winter WD2 | 215/65 R16 | от 233,79 Br | |
| Winter WD2 | 225/65 R16 | от 244,14 Br |