Резина Pilot Sport 4 Suv Frv S1 Новая
Все типоразмеры и цены по сетям
Цена по сетям
от 864,52BYN
Характеристики
| Ширина | 235 |
|---|---|
| Высота | 50 |
| Радиус | R19 |
| Производитель | Резина |
| Модель | Pilot Sport 4 Suv Frv S1 |
| Сезон | Лето |
| Шипы | Нет |
| Защита диска | Есть, Евроэтикетка: топливная экономичность::D, Евроэтикетка: торможение на мокрой дороге::A, Евроэтикетка: шум::70dB, Евроэтикетка: класс шумности::B, Евроэтикетка: сложные снежные условия::Нет, Евроэтикетка: суровые ледовые условия::Нет |
|---|---|
| Категория | Легковые Шины |
| Маркировка M+S | Нет |
| Протектор | Асимметричный Ненаправленный |
| Эксплуатация | 100% асфальт |
| Вес | кг |
| Глубина Протектора / Вес | до мм |
| Доп. Маркировка | FRV S1 |
| Класс Шины | A++ (Ультра Премиум) |
| Нагрузка На 4 Колеса | до 3100 кг |
Типоразмеры этой модели
Все доступные размеры Pilot Sport 4 Suv Frv S1 — по радиусу от меньшего к большему.
Типоразмеры
| R | Наименование | Размер | Цена |
|---|---|---|---|
| R19 | Pilot Sport 4 SUV FRV S1 | 235/50 R19 | от 864,52 Br |