Резина Pilot Sport 4 S N0 Новая
Все типоразмеры и цены по сетям
Цена по сетям
от 2 667,64BYN
Характеристики
| Защита диска | Нет данных, Евроэтикетка: топливная экономичность::C, Евроэтикетка: торможение на мокрой дороге::B, Евроэтикетка: шум::73dB, Евроэтикетка: класс шумности::B, Евроэтикетка: сложные снежные условия::Нет, Евроэтикетка: суровые ледовые условия::Нет |
|---|---|
| Категория | Легковые Шины |
| Маркировка M+S | Нет |
| Протектор | Асимметричный Ненаправленный |
| Эксплуатация | 100% асфальт |
| Вес | Нет Данных |
| Глубина Протектора / Вес | до мм |
| Доп. Маркировка | N0 |
| Класс Шины | A++ (Ультра Премиум) |
| Нагрузка На 4 Колеса | до 3900 кг |
Типоразмеры этой модели
Все доступные размеры Pilot Sport 4 S N0 — по радиусу от меньшего к большему.
Типоразмеры
| R | Наименование | Размер | Цена |
|---|---|---|---|
| R22 | Pilot Sport 4 S N0 | 315/30 R22 | от 2 667,64 Br |