Резина Kinergy 4S 2 H750 Новая
Все типоразмеры и цены по сетям
Цена по сетям
от 310,96BYN
Характеристики
| Ширина | 205 |
|---|---|
| Высота | 65 |
| Радиус | R16 |
| Производитель | Резина |
| Модель | Kinergy 4S 2 H750 |
| Сезон | Всесезонная |
| Шипы | Нет |
| Тип протектора | Симметричный Направленный |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Конструкция | Радиальные |
| Способ герметизации | Бескамерные |
| Важное | Согласно изменениям в ПДД Республики Беларусь в зимний период с 1 декабря до 1 марта разрешается использовать шины |
| Подходит Для | Легковых Автомобилей |
| Посадочный Диаметр | 16" |
| Серия (Высота Профиля) | 65 |
| Типоразмер | 205/65 R16 |
| Ширина Профиля | 205 мм |
Типоразмеры этой модели
Все доступные размеры Kinergy 4S 2 H750 — по радиусу от меньшего к большему.
Типоразмеры
| R | Наименование | Размер | Цена |
|---|---|---|---|
| R14 | Kinergy 4S 2 H750 | 175/70 R14 | от 241,40 Br |
| R16 | Kinergy 4S 2 H750 | 205/65 R16 | от 310,96 Br |
| Kinergy 4S 2 H750 | 215/55 R16 | от 384,56 Br | |
| Kinergy 4S 2 H750 | 215/60 R16 | от 353,73 Br | |
| Kinergy 4S 2 H750 | 225/55 R16 | от 421,17 Br |