Резина Fly All-Transit Новая
Все типоразмеры и цены по сетям
Цена по сетям
от 235,52BYN
Характеристики
| Ширина | 235 |
|---|---|
| Высота | 65 |
| Радиус | R16 |
| Производитель | Резина |
| Модель | Fly All-Transit |
| Сезонность | Всесезонная |
| Шипы | Нет |
| Индекс нагрузки двойного колеса | 113 |
|---|---|
| Конструкция | Радиальные |
| Протектор | Симметричный Ненаправленный |
| Способ герметизации | Бескамерные |
| Сцепление на мокрой дороге | D |
| Тип автомобиля | легкогрузовой/легковой |
| Топливная эффективность | D |
| Уровень шума | 73 dB |
Типоразмеры этой модели
Все доступные размеры Fly All-Transit — по радиусу от меньшего к большему.
Типоразмеры
| R | Наименование | Размер | Цена |
|---|---|---|---|
| R16 | FLY All-Transit | 225/65 R16 | от 215,32 Br |
| FLY All-Transit | 235/65 R16 | от 235,52 Br |