Резина Eagle F1 Asymmetric Suv Mo1 Fp Новая
Все типоразмеры и цены по сетям
Цена по сетям
1 602,63BYN
Характеристики
| Ширина | 295 |
|---|---|
| Высота | 40 |
| Радиус | R22 |
| Производитель | Резина |
| Модель | Eagle F1 Asymmetric Suv Mo1 Fp |
| Сезон | Лето |
| Шипы | Нет |
| Защита диска | Нет данных, Евроэтикетка: топливная экономичность::B, Евроэтикетка: торможение на мокрой дороге::C, Евроэтикетка: шум::73dB, Евроэтикетка: класс шумности::B, Евроэтикетка: сложные снежные условия::Нет, Евроэтикетка: суровые ледовые условия::Нет |
|---|---|
| Категория | Легковые Шины |
| Маркировка M+S | Есть, Нет |
| Протектор | Асимметричный Ненаправленный |
| Эксплуатация | 100% асфальт |
| Вес | Нет Данных |
| Глубина Протектора / Вес | до мм |
| Доп. Маркировка | MO1 FP |
| Класс Шины | A++ (Ультра Премиум) |
| Нагрузка На 4 Колеса | до 4480 кг |
Типоразмеры этой модели
Все доступные размеры Eagle F1 Asymmetric Suv Mo1 Fp — по радиусу от меньшего к большему.
Типоразмеры
| R | Наименование | Размер | Цена |
|---|---|---|---|
| R22 | Eagle F1 Asymmetric SUV MO1 FP | 295/40 R22 | 1 602,63 Br |