Резина Crossclimate 2 Новая
Все типоразмеры и цены по сетям
Цена по сетям
от 596,42BYN
Характеристики
| Защита диска | Есть, Евроэтикетка: топливная экономичность::C, Евроэтикетка: торможение на мокрой дороге::B, Евроэтикетка: шум::71dB, Евроэтикетка: класс шумности::B, Евроэтикетка: сложные снежные условия::Есть, Евроэтикетка: суровые ледовые условия::Нет |
|---|---|
| Категория | Легковые Шины |
| Маркировка M+S | Есть |
| Протектор | Симметричный Направленный |
| Эксплуатация | Асфальт И Снег |
| Вес | кг |
| Глубина Протектора / Вес | до мм |
| Доп. Маркировка | Нет |
| Класс Шины | A+ (Премиум Плюс) |
| Нагрузка На 4 Колеса | до 2680 кг |
Типоразмеры этой модели
Все доступные размеры Crossclimate 2 — по радиусу от меньшего к большему.
Типоразмеры
| R | Наименование | Размер | Цена |
|---|---|---|---|
| R17 | CrossClimate 2 | 225/45 R17 | от 596,42 Br |
| CrossClimate 2 | 255/65 R17 | от 885,76 Br | |
| R18 | CrossClimate 2 | 225/40 R18 | от 646,04 Br |