Резина Bluearth-4S Aw21 Rpb Новая
Все типоразмеры и цены по сетям
Цена по сетям
от 979,70BYN
Характеристики
| Ширина | 255 |
|---|---|
| Высота | 40 |
| Радиус | R20 |
| Производитель | Резина |
| Модель | Bluearth-4S Aw21 Rpb |
| Сезон | Лето |
| Шипы | Нет |
| Защита диска | Нет данных, Евроэтикетка: топливная экономичность::D, Евроэтикетка: торможение на мокрой дороге::B, Евроэтикетка: шум::73dB, Евроэтикетка: класс шумности::B, Евроэтикетка: сложные снежные условия::Есть, Евроэтикетка: суровые ледовые условия::Нет |
|---|---|
| Категория | Легковые Шины |
| Маркировка M+S | Есть |
| Протектор | Симметричный Направленный |
| Эксплуатация | Асфальт И Снег |
| Вес | Нет Данных |
| Глубина Протектора / Вес | до мм |
| Доп. Маркировка | Rpb |
| Класс Шины | A (Премиум) |
| Нагрузка На 4 Колеса | до 3300 кг |
Типоразмеры этой модели
Все доступные размеры Bluearth-4S Aw21 Rpb — по радиусу от меньшего к большему.
Типоразмеры
| R | Наименование | Размер | Цена |
|---|---|---|---|
| R20 | BluEarth-4S AW21 RPB | 255/40 R20 | от 979,70 Br |
| BluEarth-4S AW21 RPB | 285/40 R20 | от 1 053,91 Br | |
| R21 | BluEarth-4S AW21 RPB | 255/35 R21 | от 1 027,46 Br |
| BluEarth-4S AW21 RPB | 275/35 R21 | от 1 186,76 Br | |
| R22 | BluEarth-4S AW21 RPB | 265/40 R22 | от 1 182,42 Br |